| No | Foto | Nama Lengkap | NIP/NIKA | Jabatan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Uswatun Khasanah, S.Pd. | 210198703201806201 | 1. Pengelola Administrasi Umum 2. Pemegang Uang Muka Kegiatan | |
| 2 | ![]() | Wahyu Priyo Santoso | 210198101202009102 | Petugas Persuratan | |
| 3 | ![]() | Ony Kustanti, A.Md. | 210198903201909201 | Pengelola Layanan Akademik | |
| 4 | ![]() | Marlin Isthiana Kusuma Dewi, A.Md | 210198812201903201 | 1. Pengelola Keuangan 2. Koordinator | |
| 5 | ![]() | Ferlina Wahyu Candraningsih | 210199308201909201 | Pengelola Layanan Akademik | |
| 6 | ![]() | Rivan Triananda, A.Md. | 210199305201909101 | Teknisi Laboratorium | |
| 7 | ![]() | Grinas Prabaniska Kinasih, A.Md. | 210199407202009202 | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | |
| 8 | ![]() | Muhammad Yoga Adi Saputra, A.Md., S.Tr.RMIK. | 210199912202207101 | Teknisi Laboratorium | |
| 9 | ![]() | Hastowibowo | 197912232007101001 | Teknisi Laboratorium | |
| 10 | ![]() | Puryanto, A.Md. | Sarana Prasarana |









